Johann Zarco 5
Circa Johann Zarco
Il pilota motociclistico del Gran Premio di Francia Johann Zarco รจ nato il 16 luglio 1990. ร noto soprattutto per aver vinto il Campionato del mondo Moto2 nel 2015 e nel 2016, l'ultimo dei quali ha stabilito un record di punti nella classe intermedia. Attualmente corre in MotoGP con la LCR Honda Castrol ed รจ vincitore di una gara.
Johann Zarco ha gareggiato anche nella classe 125cc 2011 (ora convertita in Moto3) e si รจ classificato secondo e primo nelle gare. Ha vinto il premio Rookie MotoGP 2017 e miglior pilota indipendente dopo essere arrivato sesto con tre podi e due pole position sul Monster Yamaha Tech3. Due titoli Moto2 e 17 vittorie nei Gran Premi in tutte le classi fanno di Zarco uno dei piloti francesi di maggior successo nella storia dei Gran Premi.
Johann Zarco, nato a Cannes, รจ salito nelle classifiche motociclistiche e nelle divisioni minimoto nel 2004, gareggiando principalmente in Italia. Zarco si รจ piazzato secondo nel Campionato Europeo Senior Mini nel 2005 e secondo nel Campionato Europeo Open nel 2006. Inoltre, ha partecipato al campionato italiano 125cc piazzandosi decimo assoluto. Dopo aver gareggiato e vinto tre gare della Red Bull Rookies Cup nel 2007, Zarco รจ uscito vittorioso a Estoril. Ha vinto una quarta gara a Valencia, la penultima. Grazie ai suoi successi, a Zarco รจ stato permesso di unirsi a Danny Kent, Jonas Folger, Cameron Beaubier e alla Red Bull MotoGP Academy. Per questo motivo nel 2008 ha corso meno e solo qualche volta ha partecipato al Campionato Italiano
Precisione, potenza, passione: lo stile Johann Zarco
| # | Anno | Posizione | Classe | Moto | Squadra | Tuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | 20th | 125cc | Aprilia RS 125 R | WTR San Marino Team | 2009 - Johan Zarco |
| 2 | 2010 | 11th | 125cc | Aprilia RSW 125 | WTR San Marino Team | 2010 - Johan Zarco |
| 3 | 2011 | 2nd | 125cc | Derbi RSA 125 | Avant-AirAsia-Ajo | 2011 - Johan Zarco |
| 4 | 2012 | 10th | 600cc | TSR TSR6 | JiR Moto2 | 2012 - Johan Zarco |
| 5 | 2013 | 9th | 600cc | Suter MMX2 | Came IodaRacing Project | 2013 - Johan Zarco |
| 6 | 2014 | 6th | 600cc | Suter MMX2 | AirAsia Caterham | 2014 - Johan Zarco |
| 7 | 2015 | 1st | 600cc | Kalex Moto2 2014 | Ajo Motorsport | 2015 - Johan Zarco |
| 8 | 2016 | 1st | 600cc | Kalex Moto2 | Ajo Motorsport | 2016 - Johan Zarco |
| 9 | 2017 | 6th | 1000cc | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 2017 - Johan Zarco |
| 10 | 2018 | 6th | 1000cc | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 2018 - Johan Zarco |
| 11 | 2019 | 18th | 1000cc | Honda RC213V | LCR Honda | 2019 - Johan Zarco |
| 12 | 2019 | 18th | 1000cc | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 2019 - Johan Zarco |
| 13 | 2020 | 13th | 1000cc | Desmosedici GP19 | Avintia Esponsorama Racing | 2020 - Johan Zarco |
| 14 | 2021 | 5th | 1000cc | Desmosedici GP21 | Pramac Racing | 2021 - Johan Zarco |
| 15 | 2022 | 8th | 1000cc | Desmosedici GP22 | Pramac Racing | 2022 - Johan Zarco |
![]()