Pol Espargaro 44
Circa Pol Espargaro
Nato il 10 giugno 1991, Pol Espargaro Villร รจ un pilota motociclistico del Gran Premio di Spagna. Nel 2023, ha gareggiato nella classe MotoGP per il neonato team GasGas Factory Racing, un team di sviluppo Tech3 che utilizza macchinari KTM. Dopo la sua carriera agonistica, Pol Espargarรณ Villร lavorerร come collaudatore per l'azienda KTM. Era stato membro del Repsol Honda Team due anni prima.
Il Campionato del Mondo Moto2 2013 รจ ciรฒ che ha reso Pol, il fratello minore di Aleix Espargarรณ, un altro pilota della MotoGP, piรน famoso. Per questo motivo รจ riuscito a passare al Monster Yamaha Tech3 nel 2014, tuttavia ha avuto tre stagioni per lo piรน brutte durante le quali non รจ riuscito a salire sul podio.
Pol Espargaro Insieme a Bradley Smith e Katsuyuki Nakasuga, ha vinto la 8 Ore di Suzuka nel 2015 e di nuovo con Nakasuga e Alex Lowes nel 2016. ร il primo pilota della MotoGP a finire sul podio utilizzando una moto KTM.
Velocitร , abilitร , successo: Pol Espargaro
| # | Anno | Posizione | Classe | Moto | Squadra | Tuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 20th | 125cc | Derbi RS 125 R | RACC Derbi | 2006 - Pol Espargaro |
| 2 | 2007 | 9th | 125cc | Aprilia RS 125 R | Belson Campetella Racing | 2007 - Pol Espargaro |
| 3 | 2008 | 9th | 125cc | Derbi RSA 125 | Belson Derbi | 2008 - Pol Espargaro |
| 4 | 2009 | 4th | 125cc | Derbi RSA 125 | Derbi Racing Team | 2009 - Pol Espargaro |
| 5 | 2010 | 3rd | 125cc | Derbi RSA 125 | Derbi Tuenti Racing | 2010 - Pol Espargaro |
| 6 | 2011 | 13th | 600cc | FTR Moto M211 | HP Tuenti Speed Up | 2011 - Pol Espargaro |
| 7 | 2012 | 2nd | 600cc | Kalex Moto2 | Pons 40 HP Tuenti | 2012 - Pol Espargaro |
| 8 | 2013 | 1st | 600cc | Kalex Moto2 | Tuenti HP 40 | 2013 - Pol Espargaro |
| 9 | 2014 | 6th | 1000cc | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 2014 - Pol Espargaro |
| 10 | 2015 | 9th | 1000cc | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 2015 - Pol Espargaro |
| 11 | 2016 | 8th | 1000cc | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 2016 - Pol Espargaro |
| 12 | 2017 | 17th | 1000cc | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 2017 - Pol Espargaro |
| 13 | 2018 | 14th | 1000cc | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 2018 - Pol Espargaro |
| 14 | 2019 | 11th | 1000cc | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 2019 - Pol Espargaro |
| 15 | 2020 | 5th | 1000cc | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 2020 - Pol Espargaro |
| 16 | 2021 | 12th | 1000cc | RC213V | Repsol Honda Team | 2021 - Pol Espargaro |
| 17 | 2022 | 16th | 1000cc | RC213V | Repsol Honda Team | 2022 - Pol Espargaro |
| 18 | 2023 | 23rd | 1000cc | KTM RC16 | GasGas Factory Racing Tech3 | 2023 - Pol Espargaro |
![]()