Mostra solo traduzione
Taglia Giacca (Uomini)
PRODOTTO TAGLIA | GUIDA CONVERSIONE | MISURE DEL CORPO | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | TAGLIA U.S. | TAGLIA EU | TAGLIA INTL | COLLO (CM) | MANICA (CM) | PETTO (CM) | VITA (CM) | ALTEZZA (CM) | ||
32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 |
PRODOTTO TAGLIA | GUIDA CONVERSIONE | MISURE DEL CORPO | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | TAGLIA U.S. | TAGLIA EU | TAGLIA INTL | COLLO (POLLICI) | MANICA (POLLICI) | PETTO (POLLICI) | VITA (POLLICI) | ALTEZZA (POLLICI) | ||
32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 5'4" | |||
34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 5'5" | |||
36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 5'6" | |||
38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 5'7" | |||
40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 5'8" | |||
42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 5'9" | |||
44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 6'0" | |||
46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 6'1" | |||
48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 6'1" | |||
50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 6'2" |
Come Misurare
A: Collo: Subito sotto il pomo d'Adamo, prendi una misura aderente attorno al collo.
B: Manica: Con il braccio rilassato al lato e il gomito leggermente piegato, misura dal punto della spalla, e giù sul lato esterno del braccio oltre il gomito fino al polso.
C: Petto: Questa misura è presa appena sotto il seno sotto le braccia, strettamente attorno al corpo.
D: Vita: Misura attorno al corpo al tuo livello naturale della vita, normalmente 6 cm sotto l'ombelico.
E: Altezza: Stai in piedi accanto a un muro, metti un righello orizzontalmente sulla tua testa e segna il punto in cui il righello raggiunge il muro, misura la distanza dal pavimento al segno.
Taglia Giacca (Donne)
PRODOTTO TAGLIA | GUIDA CONVERSIONE | MISURE DEL CORPO | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | TAGLIA U.S. | TAGLIA EU | TAGLIA INTL | COLLO (CM) | MANICA (CM) | PETTO (CM) | SENO (CM) | VITA (CM) | ALTEZZA (CM) | ||
6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 |
PRODOTTO TAGLIA | GUIDA CONVERSIONE | MISURE DEL CORPO | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | TAGLIA U.S. | TAGLIA EU | TAGLIA INTL | COLLO (POLLICI) | MANICA (POLLICI) | PETTO (POLLICI) | SENO (POLLICI) | VITA (POLLICI) | ALTEZZA (POLLICI) | ||
6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 5'2" | |||
8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 5'3" | |||
10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 5'4" | |||
12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 5'5" | |||
14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 5'6" | |||
16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 5'7" | |||
18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 5'8" | |||
20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 5'9" |
Come Misurare
A: Collo: Subito sotto il pomo d'Adamo, prendi una misura aderente attorno al collo.
B: Manica: Con il braccio rilassato al lato e il gomito leggermente piegato, misura dal punto della spalla, e giù sul lato esterno del braccio oltre il gomito fino al polso.
C: Petto: Questa misura è presa appena sotto il seno sotto le braccia, strettamente attorno al corpo.
D: Seno: Questa misura è presa nella parte più piena del tuo petto (attraverso i capezzoli) sotto le braccia, strettamente attorno al corpo.
E: Vita: Misura attorno al corpo al tuo livello naturale della vita, normalmente 6 cm sotto l'ombelico.
F: Altezza: Stai in piedi accanto a un muro, metti un righello orizzontalmente sulla tua testa e segna il punto in cui il righello raggiunge il muro, misura la distanza dal pavimento al segno.
Politica di Spedizione
- • Tutti gli ordini sono realizzati su richiesta e spediti dalla nostra sede in Pakistan.
- • Gli ordini di dimensioni normali vengono spediti entro 10-15 giorni lavorativi dopo la conferma.
- • Gli ordini personalizzati e su misura richiedono 4-6 settimane per essere completati e spediti.
- • I costi di spedizione vengono calcolati al momento del pagamento, in base al peso e alla destinazione.
- • La consegna richiede generalmente 3-10 giorni lavorativi, variabili in base alla posizione.
- • Includere un numero di contatto con il proprio indirizzo di spedizione per l'uso del corriere.
- • I dazi di importazione o le tasse doganali possono applicarsi, a seconda della propria posizione, e sono al di fuori del nostro controllo.
- • La consegna a caselle postali non è disponibile.
Politica di Reso
Prioritizzatiamo la qualità e la soddisfazione, ma se hai bisogno di restituire o sostituire un articolo, ecco le linee guida:
- • I resi sono accettati entro 30 giorni dalla consegna, con una tassa di reintegro del 20% e i costi di spedizione applicabili.
- • I resi senza approvazione non verranno accolti.
- • L'articolo deve essere inutilizzato, con le etichette intatte, nella confezione originale e accompagnato da prova di acquisto.
- • Per avviare un reso, contattare il Supporto
Danni e Problemi
Controlla il tuo ordine al ricevimento. Per difetti, danni o articoli errati, contattaci immediatamente per risolvere il problema.
Articoli Non Restituibili
- • Gli articoli in saldo non sono rimborsabili, salvo difetti.
- • Gli articoli personalizzati e modificati non possono essere restituiti.
- • Gli ordini con più di due articoli non sono idonei per il reso o la sostituzione.
Scambi
Gli scambi di taglia comportano una tassa di reintegro del 20% più le spese di spedizione.
Rimborsi
I rimborsi vengono emessi solo per articoli difettosi o danneggiati. Una volta approvato, il rimborso verrà elaborato sul metodo di pagamento originale, ma i tempi di elaborazione possono variare in base alla tua banca o al fornitore della carta di credito.
Giacca in Pelle Valentino Rossi Repsol Honda MotoGP 2003
Abbraccia lo spirito del MotoGP con la Giacca Repsol Honda, progettata per veri appassionati di corse. Questa giacca da biker di alta qualità offre una protezione e uno stile senza pari, rendendola un must-have per i motociclisti che valorizzano la sicurezza e la moda. Realizzata in pelle di alta qualità, offre comfort duraturo mentre mette in mostra la tua passione per il motociclismo.
- Pelle bovina top-grain colorata in tamburo da 1.2-1.3 mm di spessore
- Zip originali YKK per durabilità
- Slider per ginocchia approvati CE per una maggiore sicurezza
- Protector rimovibili su spalle, gomiti e schiena
- Fodera in rete di poliestere al 100% per traspirabilità
Giacca da Biker Repsol Honda
Struttura Esterna- La giacca Repsol presenta pelle di bovino di alta qualità, spessore 1.2-1.3 mm, tinta in tamburo per una straordinaria resistenza all'abrasione.
- Maniche pre-curvate per una corretta posizione di guida.
- Chiusura lampo originale YKK sul fronte, sui polsini e sul polpaccio della giacca da biker.
- Slipe approvati CE per le ginocchia all'esterno.
- Cordura elasticizzata dall'aspetto in Kevlar sulle maniche e sul polpaccio.
- Cuciture di sicurezza.
- La giacca Repsol ha anche un rivestimento interno in rete di poliestere 100%.
- Protector rimovibili approvati CE su spalle e gomiti.
- Protector per la schiena e gobba rimovibile approvati CE.
- La giacca da biker è cucita in modo sicuro.
Certamente! Per favore, forniscimi il testo che vuoi tradurre in italiano.
Giubbotto in pelle Repsol
Giacca moto Honda
Certamente! Per favore, forniscimi il testo che vuoi tradurre in italiano.