Giacca Casual in Pelle da Uomo
Giacca (uomo)
| PRODOTTO TAGLIA | CONVERSIONE GUIDA | CORPO MISURE | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. TAGLIA | EU TAGLIA | INTL TAGLIA | COLLO (CM) | MANICA (CM) | TORACE (CM) | VITA (CM) | ALTEZZA (CM) | ||
| 32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
| 34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
| 36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
| 38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
| 40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
| 42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
| 44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
| 46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
| 48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
| 50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 | |||
| PRODOTTO TAGLIA | CONVERSIONE GUIDA | CORPO MISURE | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. TAGLIA | EU TAGLIA | INTL TAGLIA | COLLO (POLLICI) | MANICA (POLLICI) | TORACE (POLLICI) | VITA (POLLICI) | ALTEZZA (POLLICI) | ||
| 32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 55" | |||
| 34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 56" | |||
| 36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 57" | |||
| 38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 59" | |||
| 40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 510" | |||
| 42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 511" | |||
| 44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 60" | |||
| 46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 61" | |||
| 48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 62" | |||
| 50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 62" | |||
Come misurare
A: Collo: Misura davanti 2 cm sotto il pomo d'Adamo e dietro intorno alla settima vertebra cervicale.
B: Manica: Con il braccio rilassato lungo il fianco e il gomito leggermente piegato, misura dalla spalla lungo l'esterno del braccio fino al polso.
C: Torace: Misura il torace nel punto più ampio, stando dritto e respirando normalmente.
D: Vita: Misura il girovita circa 5 cm sotto l'ombelico, respirando normalmente e con l'addome rilassato.
E: Altezza: Misura verticalmente dalla sommità della testa alla pianta dei piedi, senza scarpe, in piedi e con i piedi uniti.
Giacca (donna)
| PRODOTTO TAGLIA | CONVERSIONE GUIDA | CORPO MISURE | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. TAGLIA | EU TAGLIA | INTL TAGLIA | COLLO (CM) | MANICA (CM) | TORACE (CM) | SENO (CM) | VITA (CM) | ALTEZZA (CM) | ||
| 6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
| 8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
| 10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
| 12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
| 14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
| 16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
| 18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
| 20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 | |||
| PRODOTTO TAGLIA | CONVERSIONE GUIDA | CORPO MISURE | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. TAGLIA | EU TAGLIA | INTL TAGLIA | COLLO (POLLICI) | MANICA (POLLICI) | TORACE (POLLICI) | SENO (POLLICI) | VITA (POLLICI) | ALTEZZA (POLLICI) | ||
| 6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 52" | |||
| 8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 53" | |||
| 10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 55" | |||
| 12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 56" | |||
| 14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 57" | |||
| 16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 58" | |||
| 18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 59" | |||
| 20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 510" | |||
Come misurare
A: Collo: Misura davanti 2 cm sotto il pomo d'Adamo e dietro intorno alla settima vertebra cervicale.
B: Manica: Con il braccio rilassato lungo il fianco e il gomito leggermente piegato, misura dalla spalla lungo l'esterno del braccio fino al polso.
C: Torace: Questa misura si prende sotto il seno.
D: Breast: Questa misura si prende nella parte più piena del seno, attraverso i capezzoli, sotto le braccia e aderente al corpo.
E: Vita: Misura il girovita circa 5 cm sotto l'ombelico, respirando normalmente e con l'addome rilassato.
F: Altezza: Misura verticalmente dalla sommità della testa alla pianta dei piedi, senza scarpe, in piedi e con i piedi uniti.
Politica di spedizione
- Tutti gli ordini sono realizzati su ordinazione e spediti dalla nostra struttura in Pakistan.
- Gli ordini in taglia standard vengono spediti entro 10-15 giorni lavorativi dalla conferma.
- Gli ordini personalizzati e su misura richiedono 4-6 settimane per completamento e spedizione.
- I costi di spedizione sono calcolati al checkout in base a peso e destinazione.
- La consegna richiede generalmente 3-10 giorni lavorativi, a seconda della località.
- Inserisci un numero di contatto nell'indirizzo di spedizione per il corriere.
- Possono essere applicati dazi di importazione o tasse doganali, a seconda della tua località, fuori dal nostro controllo.
- Non è disponibile la consegna a caselle postali.
Politica di reso
Diamo priorità a qualità e soddisfazione. Se devi restituire o sostituire un articolo, ecco le condizioni:
- I resi sono accettati entro 30 giorni dalla consegna, con una commissione di riassortimento del 20% e i costi di spedizione applicabili.
- I resi senza approvazione non saranno accettati.
- L'articolo deve essere inutilizzato, con etichette intatte, nella confezione originale e accompagnato dalla prova d'acquisto.
- Per avviare un reso, contatta il supporto.
Danni e problemi
Controlla l'ordine al momento della ricezione. Per difetti, danni o articoli errati, contattaci immediatamente per risolvere il problema.
Articoli non restituibili
- Gli articoli in saldo non sono rimborsabili salvo difetti.
- Gli articoli personalizzati e modificati non possono essere restituiti.
- Gli ordini con più di due articoli non sono idonei a reso o sostituzione.
Cambi
I cambi taglia comportano una commissione di riassortimento del 20% più la spedizione.
Rimborsi
I rimborsi vengono emessi solo per articoli difettosi o danneggiati. Una volta approvato, il rimborso sarà elaborato sul metodo di pagamento originale, ma i tempi possono variare in base alla banca o al fornitore della carta.
Scopri la combinazione perfetta di stile e comfort con la nostra Giacca Casual Uomo. Realizzata in pelle di mucca 100% genuina, questa giacca rivoluziona il tuo guardaroba. Offre una vestibilità perfetta grazie ai pannelli laterali elasticizzati, rendendola ideale per qualsiasi uscita informale. Vivi la moda senza tempo che ti fa apparire elegante e sentirti fantastico.
- Chiusura frontale con zip per una facile vestibilità
- Tasche sul petto e laterali per comodità
- Fodera in satin per un comfort aggiuntivo
- Due tasche interne per una maggiore sicurezza
- Rifiniture a contrasto per un tocco moderno
Giacca Casual Uomo
Struttura Esterna- Le giacche casual da uomo presentano un ottimo design e comfort.
- 100% vera pelle di cowhide.
- Chiusura frontale con full zipper e tasche sul petto e sui lati.
- Pannelli laterali elasticizzati.
- Dettagli di piping a contrasto.
- Fodera in satin è utilizzata nelle giacche casual leggere da uomo.
- 2 tasche interne.

Giacca Casual in Pelle da Uomo 
Giacche casual leggere da uomo 
Giubbotti Casual da Uomo 
Giacca Casual in Pelle da Uomo
Product Specifications
- Product Type: Leather jacket
- Category: Leather jackets for men
- Best Use: Casual outerwear for everyday wear with biker styling
- Material: 100% genuine cowhide leather
- Construction: Full-zip front; chest and side pockets; elasticated side panels; contrast piping details; satin lining; 2 interior pockets
- Comfort Features: Satin lining; elasticated side panels
- Ventilation: Not specified
- Closure / Fit System: Full-zip front; elasticated side panels for a tailored fit
- Style / Design Features: Contrast piping; casual leather jacket with biker-inspired details
- Ideal For: Men seeking a casual, genuine cowhide leather jacket; biker/motorcycle enthusiasts


