Alvaro Bautista
Circa Alvaro Bautista
Nato il 21 novembre 1984, Alvaro Bautista Arce è un pilota su strada motociclistico spagnolo. Con la squadra ufficiale Ducati, ha vinto il Campionato Mondiale Superbike nel 2022 e 2023. Si è classificato secondo nella classe 250cc e terzo nella classe 125cc nel 2006, e si è classificato tra i primi sei nelle classi MotoGP nel 2012 e 2013. la classe MotoGP, ha partecipato dal 2010 al 2018.
Ha firmato per correre con la Honda Fireblade nel Mondiale Superbike per il 2020 e il 2021 dopo la stagione Mondiale Superbike 2019 con la squadra ufficiale Ducati. HRC avrà completa autorità sulla squadra.
Dopo essere passato alla classe MotoGP nel 2010, Alvaro Bautista ha trascorso i suoi primi due anni come concorrente per il team Suzuki. Nel 2012 entra a far parte del team Gresini Racing, che correva con attrezzature Honda. Quando la fabbrica è tornata in MotoGP per la stagione 2015, è rimasto a lavorare con il team sulla tecnologia Aprilia. Successivamente, nel 2017 e nel 2018, Alvaro Bautista ha corso con una Ducati per il team MotoGP Aspar (allora Ángel Nieto), prima di passare al Campionato Mondiale Superbike nel 2019.
Alvaro Bautista: la regina delle corse sulla pista della Motogp
| # | Anno | Posizione | Classe | Moto | Squadra | Tuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | NC | 125cc | Aprilia RS125R | Atlético de Madrid | 2002 - Alvaro Bautista |
| 2 | 2003 | 20th | 125cc | Aprilia RS125R | Seedorf Racing | 2003 - Alvaro Bautista |
| 3 | 2004 | 7th | 125cc | Aprilia RS125R | Seedorf Racing | 2004 - Alvaro Bautista |
| 4 | 2005 | 15th | 125cc | Honda RS125R | Seedorf – Tiempo Holidays | 2005 - Alvaro Bautista |
| 5 | 2006 | 1st | 125cc | Aprilia RSA 125 \ Aprilia RS 125 R | Master - MVA Aspar | 2006 - Alvaro Bautista |
| 5 | 2007 | 4th | 250cc | Aprilia RSA 250 | Master MVA Aspar Team | 2007 - Alvaro Bautista |
| 6 | 2008 | 2nd | 250cc | Aprilia RSA 250 | Mapfre Aspar Team | 2008 - Alvaro Bautista |
| 7 | 2009 | 4th | 250cc | Aprilia RSA 250 | Mapfre Aspar Team | 2009 - Alvaro Bautista |
| 8 | 2010 | 13th | 1000cc | Suzuki GSV-R | Rizla Suzuki MotoGP | 2010 - Alvaro Bautista |
| 9 | 2011 | 13th | 1000cc | Suzuki GSV-R | Rizla Suzuki MotoGP | 2011 - Alvaro Bautista |
| 10 | 2012 | 5th | 1000cc | Honda RC213V | San Carlo Honda Gresini | 2012 - Alvaro Bautista |
| 11 | 2013 | 6th | 1000cc | Honda RC213V | GO&FUN Honda Gresini | 2013 - Alvaro Bautista |
| 12 | 2014 | 11th | 1000cc | Honda RC213V | GO&FUN Honda Gresini | 2014 - Alvaro Bautista |
| 13 | 2015 | 16th | 1000cc | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing Team Gresini | 2015 - Alvaro Bautista |
| 14 | 2016 | 12th | 1000cc | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing Team Gresini | 2016 - Alvaro Bautista |
| 15 | 2017 | 12th | 1000cc | Ducati Desmosedici GP16 | Pull&Bear Aspar Team | 2017 - Alvaro Bautista |
| 16 | 2018 | 12th | 1000cc | Ducati Desmosedici GP18 | Ducati Team | 2018 - Alvaro Bautista |
| 17 | 2019 | 2nd | 1000cc | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing – Ducati | 2019 - Alvaro Bautista |
| 18 | 2020 | 9th | 1000cc | Honda CBR1000RR-R | Team HRC | 2020 - Alvaro Bautista |
| 19 | 2021 | 10th | 1000cc | Honda CBR1000RR-R | Team HRC | 2021 - Alvaro Bautista |
| 20 | 2022 | 1st | 1000cc | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing – Ducati | 2022 - Alvaro Bautista |
| 21 | 2023 | 31st | 1000cc | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing – Ducati | 2023 - Alvaro Bautista |
